スタッカークレーンは自動化されたマテリアルハンドリング装置であり、自動倉庫の中核設備として機能します。.
自動倉庫は、倉庫の単位面積あたりの利用率を向上させ、労働生産性を高め、労働集約度と生産コストを削減します。貨物や情報処理におけるエラーを最小限に抑え、合理的かつ効果的な在庫管理・制御を可能にし、特殊な保管環境の要件にもより適切に対応します。.
さらに、運用品質の向上、保管プロセス全体にわたる商品の安全性の確保、システム全体の最適化を促進します。.
高い安全性能
リサイクル可能なエネルギー消費
高速かつ効率的な操作
製品の利点




製品の外観

製品仕様
| アイテム | パレットの種類 | カートンタイプ |
| 製品タイプ | パレットの種類 | カートンタイプ |
| 定格荷重(kg) | 100~500 | 50~100 |
| 機器の高さ(メートル) | 最大20m | 最大9メートル |
| リフティングドライブモード | スチールケーブル牽引 | 同期ベルト |
| パレットサイズ(長さ×幅×高さ)(mm) | 1000×1000(カスタマイズ可能) | 600×400×300(カスタマイズ可能) |
| 旅行のポジショニング | レーザー位置決め/バーコードアドレス指定 | レーザー位置決め/バーコードアドレス指定 |
| 持ち上げ位置 | レーザー位置決め/バーコードアドレス指定 | レーザー位置決め/バーコードアドレス指定 |
| フォークの位置決め | エンコーダー | エンコーダー |
| 旅行の精度 | ±5 mm | ±5 mm |
| 持ち上げ精度 | ±5 mm | ±5 mm |
| フォーク精度 | ±5 mm | ±5 mm |
| 移動速度 | 最大速度120m/分 | 最大速度240m/分 |
| 持ち上げ速度 | 最大40m/分 | 最大80m/分 |
| フォークスピード | 最大40m/分 | 最大40m/分 |
| 動作モード | マニュアル、シングルステップ、フルオート、オンラインオート | マニュアル、シングルステップ、フルオート、オンラインオート |
| 通信モード | Wi-Fi / 光通信 | Wi-Fi / 光通信 |
| 電源モード | 安全誘導レール | 安全誘導レール |
| 電源 | AC380V(±5%)、50Hz、3相5線式 | AC380V(±5%)、50Hz、3相5線式 |
| 設置電力 | 定格荷重に基づいて設計されています | 定格荷重に基づいて設計されています |
| XYリミット装置 | ソフトウェア+電気+機械停止 | ソフトウェア+電気+機械停止 |
| 貨物検知装置 | 縦横比検出(光電式/回折格子式) | 縦横比検出(光電式/回折格子式) |
よくある質問
シングルコラムスタッカークレーンの主な用途は何ですか?
シングルコラムスタッカークレーンは、ダブルコラムスタッカークレーンに比べてどのような利点がありますか? A:主な利点は、スペースへの適応性とコスト効率にあります。
シングルコラムスタッカークレーンには、どのような安全保護機能が備わっていますか?
シングルコラムスタッカークレーンは、既存のWMS(倉庫管理システム)またはWCS(倉庫制御システム)と統合できますか?
ビデオ